FXFINPRO Capital, всесторонне учитывая интересы своих клиентов, представляет широкий список услуг, в том числе и доступ к профессиональному рынку фьючерсных и опционных контрактов.
Опционы и фьючерсы имеют ограниченный период обращения и должны быть погашены к определенному дню, поэтому рынок, на котором они торгуются, получил название срочного. Операции на срочном рынке выгодны благодаря легкости получения прибыли и низким биржевым сборам. Они пользуются большой популярностью, так как участники могут эффективно управлять своим капиталом и извлекать стабильную прибыль даже при небольших затратах.
Если сравнивать фьючерсный рынок с FOREX, то последний проигрывает ему в плане возможностей диверсификации. Если на FOREX торгуется лишь несколько десятков валютных пар, то на срочных торгах котируется свыше 500 фьючерсных контрактов. Преимуществами рынка фьючерсов и опционов также являются низкий уровень депозита и брокерские комиссии. Иными словами, для начала трейдерской деятельности на этих торгах необходим меньший начальный капитал, чем для выхода на рынок ценных бумаг.
Необходимо также отметить, что рынки фьючерсов и опционов контролируются со стороны государственных органов и таких специальных регуляторов, как CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) и NFA (независимая Национальная фьючерсная ассоциация). Благодаря надзору контролирующих органов, торги на срочных рынках прозрачны. Данные о фьючерсах, объемах сделок и ценах находятся в свободном доступе, любой желающий может просмотреть их на интернет-сайтах соответствующих бирж.
Универсальная мультирыночная платформа FXFINPRO Trader Workstation обеспечивает все условия для выхода и полноценного участия в торгах на всех основных мировых рынках фьючерсов и опционов. Наши клиенты имеют возможность осуществлять высокодоходные операции на всех основных мировых биржах: ICE Group (США, Европа, Канада - включает бывшие биржи NYBOT, IPE), CME Group (США - включает фьючерсные биржи CME, CBOT, COMEX, NYMEX, систему GLOBEX), EUREX (Европа), NYSE LIFFE (США, Европа), HKFE (Гонконг), TOCOM (Япония), SFE (Австралия), CBOE (США), SGX/SiMEX (Сингапур) и многих других. Для крупных клиентов возможны индивидуальные варианты доступа к LME (Великобритания) и FORTS (Россия).
На торговой платформе FXFINPRO Trader Workstation каждому участнику предоставляются широкие возможности для диверсификации. В частности, участнику торгов доступно множество финансовых инструментов из различных секторов экономики, начиная от товаров сельского хозяйства и заканчивая различными облигациями и индексами.
FXFINPRO Capital учитывает возможности и ожидания различных участников торгов: от профессиональных трейдеров до начинающих. Каждый клиент может рассчитывать на выгодные тарифы и комиссионные в зависимости от оборотов и системы торгов.
Условия торговли
Мировые биржи фьючерсов относятся к наиболее ликвидным финансовым рынкам мира. Это дает важные преимущества для трейдеров и позволяет им торговать фьючерсными контрактами с узкими спредами. Прозрачные и понятные условия торговли и регулирования, низкие комиссионные издержки и качество самих инструментов позволяют защитить участников торгов от каких-либо нарушений.
Особенности и условия торговли фьючерсными контрактами через FXFINPRO Capital:
- минимальная сумма, необходимая, чтобы открыть счет в FXFINPRO Capital для торговли опционами, составляет 5000 USD или 5000 EUR (рекомендуемая сумма от 10000 USD/EUR);
- следует понимать, какими расчетами формируется баланс счета клиента и доступные ему так называемые Свободные средства. Свободные средства — это баланс вашего основного торгового счета, к которому прибавляется (отнимается) любая нереализованная прибыль (убыток) по операциям с вашими инструментами. При этом от баланса счета отнимается сумма маржинального обеспечения по открытым позициям и резервируется сумма по выставленным в платформе FXFINPRO Trader Workstation ордерам, предназначенным для открытия дополнительных позиций;
- FXFINPRO Capital не участвует от своего имени или от имени клиентов в физической поставке базового актива после истечения фьючерсного контракта. Мы только осуществляем финансовые расчеты от имени клиента в дату исполнения фьючерса;
Маржинальные требования для фьючерсов базируются на рисковых алгоритмах. Все маржинальные требования выражены в валюте торгуемого продукта и могут неоднократно меняться.
Рисковые алгоритмы маржи определяют стандартный набор рыночных сценариев в пределах одного дня. Параметры анализа цен определяются для каждого продукта соответствующими клиринговыми домами.
В дополнению к биржевым параметрам анализа, мы также рассматриваем результаты применения различных сценариев, учитывающих резкие изменения базисного актива. Чтобы учесть риски, присущие резкому движению рынка, мы можем установить более высокие маржинальные требования, которые превышают маржу, предписанную биржей для коротких опционов. У вас есть возможность узнать предполагаемые маржинальные требования для конкретного ордера на интересующий вас опцион или фьючерс. Перед отправкой созданного в TWS ордера, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите "Проверить маржу".
Обратите внимание, что брокер оставляет за собой право изменить маржинальные требования и/или сократить Ваши маржинальные позиции в любой момент без предварительного уведомления.
Обратите внимание, что для таких товаров, как фьючерсы, фьючерсы на одиночные акции и опционы на фьючерсы, маржа - это сумма наличных средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта. Для ценных бумаг, маржа - это сумма наличных средств, которую клиент берет взаймы.
Euronext Brussels (Belfox)
Для получения более подробной информации об этих маржинальных требованиях, пожалуйста, посетите биржевой вебсайт.
Exchange | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 Index | BXF | 3087.50 | N/A | 3087.50 | 2470 | EUR | Yes |
Montreal Exchange (CDE)
Для получения более подробной информации об этих маржинальных требованиях, пожалуйста, посетите биржевой вебсайт.
Exchange | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | BAX | 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 265.625 | 212.50 | 531.25 | 425 | CAD | Yes |
CDE | CGB | 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 1338.75 | 1071 | 2677.50 | 2142 | CAD | No |
CDE | CGF | 5 Year Government of Canada Bonds | CGF | 1181.875 | 945.50 | 2363.75 | 1891 | CAD | No |
CDE | TSX | S&P TSX COMPOSITE INDEX | SCF | 5727.50 | 4582 | 11455 | 9164 | CAD | No |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXF | 5564.375 | 4451.50 | 11128.75 | 8903 | CAD | Yes |
CDE | TSE60 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | SXM | 1391.25 | 1113 | 2782.50 | 2226 | CAD | No |
CBOE Futures Exchange (CFE)
Для получения более подробной информации об этих маржинальных требованиях, пожалуйста, посетите биржевой вебсайт.
Exchange | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | RVX | Russell 2000 Volatility Index | VU | 11377.79 | N/A | 11377.79 | 9102.23 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX01 | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX02 | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX04 | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX05 | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
CFE | VIX | CBOE Volatility Index | VX52 | 11180 | N/A | 11180 | 8944 | USD | No |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
Для получения более подробной информации об этих маржинальных требованиях, пожалуйста, посетите биржевой вебсайт.
Exchange | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | ACD | - | ACD | 9000 | N/A | 9000 | 7200 | CAD | No |
CME | AUD | - | AD | 2656.25 | N/A | 2656.25 | 2125 | USD | No |
CME | AJY | - | AJY | 2000000 | N/A | 2000000 | 1600000 | JPY | No |
CME | GBP | - | BP | 7346.25 | N/A | 7346.25 | 5877 | USD | No |
CME | BRE | - | BR | 3125 | N/A | 3125 | 2500 | USD | No |
CME | CAD | - | CD | 2607.50 | N/A | 2607.50 | 2086 | USD | No |
CME | CZK | - | CKO | 13750 | N/A | 13750 | 11000 | USD | No |
CME | EUR | - | EC | 6925 | N/A | 6925 | 5540 | USD | No |
CME | ECK | - | ECZ | 7361.25 | N/A | 7361.25 | 5889 | EUR | No |
CME | GE | - | ED | 228.125 | 182.50 | 456.25 | 365 | USD | No |
CME | EHF | - | EHU | 4721.25 | N/A | 4721.25 | 3777 | EUR | No |
CME | EM | - | EM | 575 | N/A | 575 | 460 | USD | No |
CME | EPZ | - | EPL | 5617.50 | N/A | 5617.50 | 4494 | EUR | No |
CME | GF | - | FC | 4218.75 | N/A | 4218.75 | 3375 | USD | No |
CME | GSCI | - | GI | 8750 | N/A | 8750 | 7000 | USD | No |
CME | HUF | - | HFO | 11250 | N/A | 11250 | 9000 | USD | No |
CME | JPY | - | JY | 5625 | N/A | 5625 | 4500 | USD | No |
CME | LE | - | LC | 2206.25 | N/A | 2206.25 | 1765 | USD | No |
CME | HE | - | LH | 1781.25 | N/A | 1781.25 | 1425 | USD | No |
CME | MXP | - | MP | 2975 | N/A | 2975 | 1750 | USD | No |
CME | NZD | - | NE | 3018.75 | N/A | 3018.75 | 2415 | USD | No |
CME | NKD | - | NK | 3457.50 | 2766 | 6915 | 5532 | USD | No |
CME | PLN | - | PLZ | 9500 | N/A | 9500 | 7600 | USD | No |
CME | ZAR | - | RA | 2125 | N/A | 2125 | 1700 | USD | No |
CME | RF | - | RF | 7560 | N/A | 7560 | 6000 | CHF | No |
CME | RP | - | RP | 9070 | N/A | 9070 | 7256 | GBP | No |
CME | RUR | - | RU | 8032.50 | N/A | 8032.50 | 6426 | USD | No |
CME | RY | - | RY | 739718.75 | N/A | 739718.75 | 591775 | JPY | Yes |
CME | CHF | - | SF | 11202.24 | N/A | 11202.24 | 6720 | USD | No |
CME | SPX | - | SP | 17218.75 | 11875 | 34437.50 | 23750 | USD | Yes |
Eurex (DTB)
Для получения более подробной информации об этих маржинальных требованиях, пожалуйста, посетите биржевой вебсайт.
Exchange | Underlying | Product description | Trading Class | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Currency | Has Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTB | ADS | ADIDAS AG | ADSG | 2690.63 | N/A | 2690.63 | 2152.50 | EUR | No |
DTB | AGN | AEGON NV | AENF | 98.1509 | N/A | 98.1509 | 78.5207 | EUR | No |
DTB | AIB1 | ALLIED IRISH BANKS PLC | ALBF | 170.453 | N/A | 170.453 | 136.363 | EUR | No |
DTB | ALV | ALLIANZ SE-REG | ALVG | 2934.98 | N/A | 2934.98 | 2347.98 | EUR | No |
DTB | G | ASSICURAZIONI GENERALI | ASGG | 2653.24 | N/A | 2653.24 | 2122.59 | EUR | No |
DTB | CS | AXA SA | AXAG | 449.00 | N/A | 449.00 | 359.20 | EUR | No |
DTB | BAS | BASF SE | BASG | 1617.00 | N/A | 1617.00 | 1293.60 | EUR | No |
DTB | BAYN | BAYER AG-REG | BAYF | 1829.33 | N/A | 1829.33 | 1463.46 | EUR | No |
DTB | BMW3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | BM3F | 1387.63 | N/A | 1387.63 | 1110.10 | EUR | No |
DTB | BMW | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | BMWF | 1680.47 | N/A | 1680.47 | 1344.38 | EUR | No |
DTB | BNP | BNP PARIBAS | BNPH | 1155.27 | N/A | 1155.27 | 924.213 | EUR | No |
DTB | BN | DANONE | BSNH | 1147.96 | N/A | 1147.96 | 918.372 | EUR | No |
DTB | EN | BOUYGUES SA | BYGG | 636.895 | N/A | 636.895 | 509.516 | EUR | No |
DTB | CA | CARREFOUR SA | CARG | 427.28 | N/A | 427.28 | 341.824 | EUR | No |
DTB | CBK | COMMERZBANK AG | CBKH | 146.234 | N/A | 146.234 | 116.987 | EUR | No |
DTB | UCG | UNICREDIT SPA | CR5I | 857.25 | N/A | 857.25 | 685.80 | EUR | No |
DTB | DAI | DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | DAIF | 1312.73 | N/A | 1312.73 | 1050.19 | EUR | No |
DTB | DBK | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DBKG | 357.197 | N/A | 357.197 | 285.758 | EUR | No |
DTB | DBK | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | DBKH | 340.214 | N/A | 340.214 | 272.171 | EUR | No |
DTB | DEC | JC DECAUX SA | DCSG | 505.265 | N/A | 505.265 | 404.212 | EUR | No |
DTB | DPW | DEUTSCHE POST AG-REG | DPWF | 579.506 | N/A | 579.506 | 463.605 | EUR | No |
DTB | DSM | KONINKLIJKE DSM NV | DSMF | 1052.29 | N/A | 1052.29 | 841.828 | EUR | No |
DTB | DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTEF | 298.647 | N/A | 298.647 | 238.917 | EUR | No |
DTB | ELE1 | EULER HERMES GROUP | ELEF | 1661.52 | N/A | 1661.52 | 1329.22 | EUR | No |
DTB | ENEL | ENEL SPA | ENLG | 763.58 | N/A | 763.58 | 610.864 | EUR | No |
DTB | ENI | ENI SPA | ENTG | 2803.04 | N/A | 2803.04 | 2242.43 | EUR | No |
DTB | EOAB | EOA: E.ON SE: ADJ | EOAH | 145.942 | N/A | 145.942 | 116.753 | EUR | No |
DTB | EUN2 | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | EUNF | 782.50 | N/A | 782.50 | 626 | EUR | No |
DTB | EXS1 | ISHARES CORE DAX UCITS ETF D | EXSF | 2363.75 | N/A | 2363.75 | 1891 | EUR | No |
DTB | MDAX | Midcap DAX | F2MX | 10176.25 | N/A | 10176.25 | 8141 | EUR | Yes |
DTB | BTM | Mid-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTM | 10150 | N/A | 10150 | 8120 | EUR | No |
DTB | BTP | Euro-BTP Italian Government Bond | FBTP | 5762.50 | N/A | 5762.50 | 4610 | EUR | No |
DTB | BTS | Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | FBTS | 2450 | N/A | 2450 | 1960 | EUR | No |
DTB | DJUBS | Dow Jones-UBS Commodity Index | FCCO | 4237.50 | N/A | 4237.50 | 1695 | USD | No |
DTB | CEF | European Monetary Union Euro | FCEF | 5422.50 | N/A | 5422.50 | 4338 | CHF | Yes |
DTB | CEP | European Monetary Union Euro | FCEP | 7428.75 | N/A | 7428.75 | 5943 | GBP | Yes |
DTB | EUR | European Monetary Union Euro | FCEU | 9374.40 | N/A | 9374.40 | 7440 | USD | Yes |
DTB | CPF | British pound | FCPF | 12817.50 | N/A | 12817.50 | 10254 | CHF | Yes |
DTB | GBP | British pound | FCPU | 13316.25 | N/A | 13316.25 | 10653 | USD | Yes |
DTB | CUF | United States dollar | FCUF | 7750 | N/A | 7750 | 6200 | CHF | Yes |
DTB | SD3ED | Euro Stoxx Select Dividend 30 DVP | FD3D | 4500 | N/A | 4500 | 1800 | EUR | No |
DTB | DAX | DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | FDAX | 13337.50 | 10670 | 26675 | 21340 | EUR | Yes |
DTB | DDAX | DivDAX Price Index | FDIV | 7595 | N/A | 7595 | 6076 | EUR | Yes |
DTB | DDXDIVPT | DivDAX Dividend Points Index | FDVD | 2625 | N/A | 2625 | 1050 | EUR | No |
DTB | DXDIVPT | DAX Dividend Points Index | FDXD | 7155 | N/A | 7155 | 2862 | EUR | No |
DTB | DAX | DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | FDXM | 2667.50 | 2134 | 5335 | 4268 | EUR | No |
DTB | DJSD | Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | FEDV | 4636.25 | N/A | 4636.25 | 3709 | EUR | Yes |
DTB | ESA | Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | FESA | 4875 | N/A | 4875 | 3900 | EUR | Yes |
DTB | SX7E | Dow Jones Euro STOXX Banks Index | FESB | 665.625 | N/A | 665.625 | 532.50 | EUR | Yes |
DTB | SX4E | Dow Jones Euro STOXX Chemicals | FESC | 9287.50 | N/A | 9287.50 | 7430 | EUR | Yes |
DTB | ESE | Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | FESE | 1487.50 | N/A | 1487.50 | 1190 | EUR | Yes |
DTB | ESF | Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | FESF | 3362.50 | N/A | 3362.50 | 2690 | EUR | Yes |
DTB | SXNE | Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | FESG | 6587.50 | N/A | 6587.50 | 5270 | EUR | Yes |
DTB | SXDE | Dow Jones Euro STOXX Healthcare | FESH | 7512.50 | N/A | 7512.50 | 6010 | EUR | Yes |
DTB | ESI | Dow Jones Euro STOXX Insurance | FESI | 1156.25 | N/A | 1156.25 | 925 | EUR | Yes |
DTB | ESM | Dow Jones Euro STOXX Media Index | FESM | 2037.50 | N/A | 2037.50 | 1630 | EUR | Yes |
DTB | SXOE | Dow Jones Euro STOXX Construction | FESN | 3787.50 | N/A | 3787.50 | 3030 | EUR | Yes |
DTB | SX3E | Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | FESO | 5150 | N/A | 5150 | 4120 | EUR | Yes |
DTB | SXRE | Dow Jones Euro STOXX Retail | FESR | 4412.50 | N/A | 4412.50 | 3530 | EUR | Yes |
DTB | SXPE | Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | FESS | 2150 | N/A | 2150 | 1720 | EUR | Yes |
DTB | SXKE | Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | FEST | 1525 | N/A | 1525 | 1220 | EUR | Yes |
DTB | ESU | Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | FESU | 1118.75 | N/A | 1118.75 | 895 | EUR | Yes |
DTB | SXTE | Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | FESV | 1975 | N/A | 1975 | 1580 | EUR | Yes |
DTB | ESTX50 | Dow Jones Euro STOXX50 | FESX | 1526.25 | 1221 | 3052.50 | 2442 | EUR | Yes |
DTB | SX8E | Dow Jones Euro STOXX Technology | FESY | 3750 | N/A | 3750 | 3000 | EUR | Yes |
DTB | SXQE | Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | FESZ | 6475 | N/A | 6475 | 5180 | EUR | Yes |
DTB | EU3 | Three Month EURIBOR | FEU3 | 609.375 | N/A | 609.375 | 487.50 | EUR | Yes |
DTB | DESX5 | Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | FEXD | 2962.50 | N/A | 2962.50 | 2370 | EUR | Yes |
DTB | FOX | OMX Helsinki 25 Index | FFOX | 3425 | N/A | 3425 | 2740 | EUR | Yes |
DTB | GBL | Euro Bund (10 Year Bond) | FGBL | 1418.75 | 1135 | 2837.50 | 2270 | EUR | Yes |
DTB | GBM | Euro Bobl (5 Year Bond) | FGBM | 681.25 | 545 | 1362.50 | 1090 | EUR | Yes |
DTB | GBS | Euro Schatz (2 Year Bond) | FGBS | 246.875 | 197.50 | 493.75 | 395 | EUR | Yes |
DTB | GBX | Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | FGBX | 3912.50 | 3130 | 7825 | 6260 | EUR | No |
DTB | XAUUSD | Gold Spot USD/oz. loco London | FGFX | 12361.25 | N/A | 12361.25 | 9889 | USD | Yes |
DTB | DJESL | Euro Stoxx Large | FLCE | 3337.50 | N/A | 3337.50 | 2670 | EUR | No |
DTB | DJ200L | Dow Jones STOXX Large 200 Index | FLCP | 1718.75 | N/A | 1718.75 | 1375 | EUR | No |
DTB | DJESM | Euro Stoxx Mid | FMCE | 3650 | N/A | 3650 | 2920 | EUR | No |
DTB | DJ200 | Dow Jones STOXX MID 200 Index | FMCP | 1956.25 | N/A | 1956.25 | 1565 | EUR | Yes |
DTB | FME | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | FMEH | 1469.27 | N/A | 1469.27 | 1175.41 | EUR | No |
DTB | MXJPUS | MSCI JAPAN INDEX - USD | FMJP | 9900 | N/A | 9900 | 7920 | USD | No |
DTB | MXRU | MSCI Russia Index | FMRU | 558.75 | N/A | 558.75 | 447 | USD | No |
DTB | MBWO | MSCI World Net EUR Index 1 | FMWN | 1498 | N/A | 1498 | 1070 | EUR | No |
DTB | AGS | AGEAS | FO4H | 703.177 | N/A | 703.177 | 562.542 | EUR | No |
DTB | OAM | Mid-Term Euro-OAT | FOAM | 2625 | N/A | 2625 | 2100 | EUR | No |
DTB | OAT | Euro-OAT French Government Bond | FOAT | 1681.25 | 1345 | 3362.50 | 2690 | EUR | No |
DTB | FRA | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | FRAG | 1056.22 | N/A | 1056.22 | 844.974 | EUR | No |
DTB | RDXUSD | Russian Depositary (USD) | FRDX | 1257.50 | N/A | 1257.50 | 1006 | USD | No |
DTB | DJESS | Euro Stoxx Small | FSCE | 1031.25 | N/A | 1031.25 | 825 | EUR | No |
DTB | DJ200S | Dow Jones STOXX Small 200 Index | FSCP | 1187.50 | N/A | 1187.50 | 950 | EUR | No |
DTB | XAGUSD | Silver Spot USD/oz. loco London | FSFX | 20812.50 | N/A | 20812.50 | 16650 | USD | Yes |
DTB | SXAP | Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | FSTA | 2537.50 | N/A | 2537.50 | 2030 | EUR | Yes |
DTB | SX7P | Dow Jones STOXX 600 Banks | FSTB | 825 | N/A | 825 | 660 | EUR | Yes |
DTB | SX4P | Dow Jones STOXX 600 Chemicals | FSTC | 4000 | N/A | 4000 | 3200 | EUR | Yes |
DTB | SXEP | Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | FSTE | 1475 | N/A | 1475 | 1180 | EUR | Yes |
DTB | SXFP | Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | FSTF | 1950 | N/A | 1950 | 1560 | EUR | Yes |
DTB | SXNP | Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | FSTG | 2181.25 | N/A | 2181.25 | 1745 | EUR | Yes |
DTB | SXDP | Dow Jones STOXX 600 Healthcare | FSTH | 3300 | N/A | 3300 | 2640 | EUR | Yes |
DTB | SXIP | Dow Jones STOXX 600 Insurance | FSTI | 1262.50 | N/A | 1262.50 | 1010 | EUR | Yes |
DTB | SX86P | Dow Jones STOXX 600 Real Estate | FSTL | 762.50 | N/A | 762.50 | 610 | EUR | No |
DTB | SXMP | Dow Jones STOXX 600 Media | FSTM | 1312.50 | N/A | 1312.50 | 1050 | EUR | Yes |
DTB | SXOP | Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | FSTN | 1975 | N/A | 1975 | 1580 | EUR | Yes |
DTB | SX3P | Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | FSTO | 2825 | N/A | 2825 | 2260 | EUR | Yes |
DTB | SXRP | Dow Jones STOXX 600 Retail | FSTR | 1462.50 | N/A | 1462.50 | 1170 | EUR | Yes |
DTB | SXPP | Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | FSTS | 1906.25 | N/A | 1906.25 | 1525 | EUR | Yes |
DTB | SXKP | Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | FSTT | 1356.25 | N/A | 1356.25 | 1085 | EUR | Yes |
DTB | SX6P | Dow Jones STOXX 600 Utilities | FSTU | 1275 | N/A | 1275 | 1020 | EUR | Yes |
DTB | SXTP | Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | FSTV | 1100 | N/A | 1100 | 880 | EUR | Yes |
DTB | STX | Dow Jones STOXX50 | FSTX | 2810 | N/A | 2810 | 2248 | EUR | Yes |
DTB | SX8P | Dow Jones STOXX 600 Technology | FSTY | 1693.75 | N/A | 1693.75 | 1355 | EUR | Yes |
DTB | SXQP | Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | FSTZ | 2674 | N/A | 2674 | 1400 | EUR | Yes |
DTB | FT25 | Tel Aviv 25 Index | FT25 | 9125 | N/A | 9125 | 7300 | USD | No |
DTB | TDX | TECDAX | FTDX | 1652.50 | N/A | 1652.50 | 1322 | EUR | Yes |
DTB | ORA | ORANGE | FTEF | 256.799 | N/A | 256.799 | 205.439 | EUR | No |
DTB | V2TX | VSTOXX Volatility Index | FVS | 1420 | N/A | 1420 | 1136 | EUR | Yes |
DTB | 4GLD | XETRA-GOLD | FXGL | 6519.67 | N/A | 6519.67 | 5215.74 | EUR | No |
DTB | DJES | Dow Jones Euro STOXX Price Index | FXXE | 1631.25 | N/A | 1631.25 | 1305 | EUR | No |
DTB | DJ600 | Dow Jones STOXX 600 Index | FXXP | 1687.50 | N/A | 1687.50 | 1350 | EUR | No |
DTB | GALP | GALP ENERGIA SGPS SA | GALF | 264.007 | N/A | 264.007 | 211.206 | EUR | No |
DTB | SGO | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | GOBG | 818.142 | N/A | 818.142 | 654.514 | EUR | No |
DTB | ENGI | ENGIE | GZFG | 224.50 | N/A | 224.50 | 179.60 | EUR | No |
DTB | HEI1 | HEIDELBERGCEMENT AG | HEFG | 1635.72 | N/A | 1635.72 | 1308.58 | EUR | No |
DTB | HEN3 | HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | HENG | 2091.46 | N/A | 2091.46 | 1673.17 | EUR | No |
DTB | HEN | HENKEL AG & CO KGAA | HESF | 1828.77 | N/A | 1828.77 | 1463.01 | EUR | No |
DTB | ISP | INTESA SANPAOLO | IESI | 457.998 | N/A | 457.998 | 366.398 | EUR | No |
DTB | IFX | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFXG | 306.90 | N/A | 306.90 | 245.52 | EUR | No |
DTB | INGA | ING GROEP NV | INNG | 276.087 | N/A | 276.087 | 220.87 | EUR | No |
DTB | ABI | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ITKG | 1821.84 | N/A | 1821.84 | 1457.47 | EUR | No |
DTB | KCO | KLOECKNER & CO SE | KCOH | 231.521 | N/A | 231.521 | 185.217 | EUR | No |
DTB | LHA | DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | LHAF | 237.607 | N/A | 237.607 | 190.085 | EUR | No |
DTB | LIN | LINDE AG | LING | 3020.17 | N/A | 3020.17 | 2416.14 | EUR | No |
DTB | OR | L'OREAL | LORF | 3142.81 | N/A | 3142.81 | 2514.25 | EUR | No |
DTB | LXS | LANXESS AG | LXSF | 1157.33 | N/A | 1157.33 | 925.861 | EUR | No |
DTB | MAN3 | MAN SE-VORZUGSAKTIEN | MA3F | 1743.76 | N/A | 1743.76 | 1395.01 | EUR | No |
DTB | MAN | MAN SE | MANG | 1770.35 | N/A | 1770.35 | 1416.28 | EUR | No |
DTB | MEO3 | METRO AG-VORZ | ME3F | 505.546 | N/A | 505.546 | 404.437 | EUR | No |
DTB | MEO | METRO AG | MEOF | 583.251 | N/A | 583.251 | 466.60 | EUR | No |
DTB | MUV2 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | MU2G | 3298.22 | N/A | 3298.22 | 2638.58 | EUR | No |
DTB | NDA1 | AURUBIS AG | NDAF | 999.296 | N/A | 999.296 | 799.437 | EUR | No |
DTB | NOKIA | NOKIA OYJ | NO3G | 86.4665 | N/A | 86.4665 | 69.1732 | EUR | No |
DTB | RI | PERNOD-RICARD SA | PERH | 1897.67 | N/A | 1897.67 | 1518.14 | EUR | No |
DTB | PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | PH1F | 531.385 | N/A | 531.385 | 425.108 | EUR | No |
DTB | PAH3 | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | PORK | 955.108 | N/A | 955.108 | 764.086 | EUR | No |
DTB | RDSA | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | R6CF | 481.58 | N/A | 481.58 | 385.264 | EUR | No |
DTB | RHM | RHEINMETALL AG | RHMG | 1181.48 | N/A | 1181.48 | 945.184 | EUR | No |
DTB | RNO | RENAULT SA | RNLF | 1574.12 | N/A | 1574.12 | 1259.30 | EUR | No |
DTB | RWE | RWE AG | RWEG | 209.334 | N/A | 209.334 | 167.467 | EUR | No |
